GitMind unterstützt das Einfügen häufig verwendeter Formeln, indem es Benutzern ermöglicht, mathematische LaTeX-Befehle einzugeben, die sofort in mathematische Ausdrücke umgewandelt werden. Hier stellen wir einige häufig verwendete LaTeX-Befehle für mathematische Symbole vor, die Ihnen helfen, schnell mit der Formeleinfügefunktion zu beginnen.
LaTeX Mathematische Symbole und Formeln
Hochgestellte, tiefgestellte und integrale Zeichen
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
a^2 | Exponent | |
a_2 | Subskript | |
a^{2+2} | Gruppierung | |
x_2^5 | Sub & Super kombinieren | |
{}_1^2\!X_3^4 | Vorheriges Sub & Super | |
\bigcap_1^{n} p | Schnittpunkte | |
\bigcup_1^{k} p | Gewerkschaften | |
x’ | Ableitungen | |
\dot{x} | Abgeleitete Punkte | |
\ddot{y} | ||
\vec{c} | Vektoren | |
\overleftarrow{a b} | ||
\overrightarrow{c d} | ||
\widehat{e f g} | ||
\overset{\frown} {AB} | Bogen | |
\overline{h i j} | Overline | |
\underline{k l m} | Unterstreichen | |
\overbrace{11+12+\cdots+100} | Linke geschweifte Klammer | |
\underbrace{a+b+\cdots+z} | Rechte geschweifte Klammer | |
\sum_{k=1}^N k^2 | Summieren | |
\prod_{i=1}^N x_i | Malrechnen | |
\coprod_{i=1}^N x_i | Koprodukte | |
\lim_{n \to \infty}x_n | Limit | |
\int_{-N}^{N} e^x\, dx | Integral | |
\iint_{D}^{W} \, dx\,dy | Doppelintegral | |
\iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz | Dreifach integral | |
\oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy | Vierfach-Integral |
Wurzel
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
\sqrt{5} | Quadratwurzel | |
\sqrt[n]{5} | N-te Wurzeln |
Operatoren
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
\pm | Plus-Minus | |
\times | Multiplizieren | |
\div | Division | |
\neq | Ungleich | |
\approx | Ungefähr | |
\equiv | Äquivalent | |
\not\equiv | Nicht gleichwertig | |
\geq | Geqslant | |
\gg | ||
\leq | Leqslant | |
\ll | ||
\sim | Vergleichbar | |
\simeq | ||
\cong | ||
\propto | Propto | |
\perp | Rechtwinkligkeit |
Geometrisch
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
\Box | Box | |
\Diamond | Diamant | |
\triangle | Dreiecke | |
\angle | Winkel | |
\perp | Rechtwinkligkeit | |
\mid | ||
\nmid | ||
\| |
Funktionen
LaTex | Symbol | LaTex | Symbol |
---|---|---|---|
\sin\theta | \min L | ||
\cos\theta | \inf s | ||
\tan\theta | \sup t | ||
\cot | \exp\!t | ||
\sec | \ln X | ||
\csc | \lg X | ||
\arcsin\frac{L}{r} | \log X | ||
\arccos\frac{T}{r} | f \ker g | ||
\arctan\frac{L}{T} | \log_{10} | ||
\sinh g | \log_\alpha X | ||
\cosh h | \deg x | ||
\tanh i | \arg x | ||
\operatorname{sh}j | \dim x | ||
\max H | \lim_{t\to n}T |
Sätze
LaTex | Symbol | LaTex | Symbol |
---|---|---|---|
\forall | \exists | ||
\in | \ni | ||
\subset | \subseteq | ||
\supset | \supseteq | ||
\sqsupset | \sqsupseteq | ||
\cup | \bigcup | ||
\sqcup | \bigsqcup | ||
\cap | \bigcap | ||
\sqsubset | \sqsubseteq | ||
\varnothing | \biguplus | ||
\emptyset | \sqcap | ||
\notin | \setminus |
Logik und Pfeile
LaTex | Symbol | LaTex | Symbol |
---|---|---|---|
\And | \land | ||
\bar{q} | \lor | ||
\lnot | \neg q | ||
\wedge | \bigwedge | ||
\vee | \bigvee | ||
\setminus | \smallsetminus | ||
\leftarrow | \gets | ||
\to | \rightarrow | ||
\leftrightarrow | \longleftarrow | ||
\longrightarrow | \mapsto | ||
\longmapsto | \hookrightarrow | ||
\hookleftarrow | \nearrow | ||
\searrow | \swarrow | ||
\nwarrow | \uparrow | ||
\downarrow | \updownarrow | ||
\Leftarrow | \Rightarrow | ||
\Leftrightarrow | \Longleftarrow | ||
\Longrightarrow | \Longleftrightarrow |
Klammern
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
\left ( \frac{a}{b} \right ) | Klammer | |
\left[ \frac{a}{b} \right] | Eckige Klammer | |
\left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | Spitze Klammer | |
\left\{ \frac{a}{b} \right\} | Geschweifte Klammer | |
\overbrace{ 1+2+\cdots+100 } | Linke geschweifte Klammer | |
\underbrace{ a+b+\cdots+z } | Rechte geschweifte Klammer |
Brüche, Matrizen, Mehrfachlinien
LaTex | Symbol | Funktion |
---|---|---|
\frac{1}{10}=0.1 | Bruchteile | |
\tfrac{1}{10} = 0.1 | Kleine Fraktionen | |
\dfrac{k}{k+9} = 0.1 | Große Fraktionen | |
\dfrac{ \tfrac{1}{2}[1-(\tfrac{1}{2})^n] }{ 1-\tfrac{1}{2} } = s_n | Große / kleine (verschachtelte) Fraktionen | |
\cfrac{2}{ c + \cfrac{2}{ d + \cfrac{1}{2} } } = a \qquad \dfrac{2}{ c + \dfrac{2}{ d + \dfrac{1}{2} } } = a | Kettenbruch | |
\binom{n}{k} | Binomialkoeffizienten | |
\tbinom{n}{k} | Kleine Binomialkoeffizienten | |
\dbinom{n}{k} | Große Binomialkoeffizienten | |
\begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | Matrizen | |
\begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | ||
\begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | ||
\begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} | ||
\begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | ||
\binom{n}{k} | ||
\begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | ||
\begin{array}{|c|c||c|} a & b & S \\ \hline 0&0&1\\ 0&1&1\\ 1&0&1\\ 1&1&0 \end{array} | Felder | |
\begin{cases} 3x + 5y + z &= 1 \\ 7x – 2y + 4z &= 2 \\ -6x + 3y + 2z &= 3 \end{cases} | Simultane Gleichungen | |
\begin{array}{lcl} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Mehrzeilige Gleichungen (linksbündig) | |
\begin{array}{lcr} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Mehrzeilige Gleichungen (rechtsbündige Ausrichtung) |
Griechisches Alphabet
LaTex | Symbol | LaTex | Symbol |
---|---|---|---|
\Gamma | \Delta | ||
\Theta | \Lambda | ||
\Xi | \Pi | ||
\Sigma | \Upsilon | ||
\Phi | \Psi | ||
\Omega | \beta | ||
\alpha | \delta | ||
\gamma | \zeta | ||
\epsilon | \theta | ||
\eta | \kappa | ||
\iota | \mu | ||
\lambda | \xi | ||
\nu | \pi | ||
\omicron | \sigma | ||
\rho | \phi | ||
\tau | \psi | ||
\upsilon | \digamma | ||
\chi | \varkappa | ||
\omega | \varrho | ||
\varepsilon | \varphi | ||
\vartheta | \varsigma | ||
\varpi |
Spezial
LaTex | Symbol | LaTex | Symbol |
---|---|---|---|
\And | \eth | ||
\% | \dagger | ||
\ddagger | \ldots | ||
\cdots | \colon | ||
\smile | \frown | ||
\wr | \triangleleft | ||
\triangleright | \infty | ||
\bot | \top | ||
\vdash | \vDash | ||
\Vdash | \models | ||
\lVert | \rVert | ||
\imath | \hbar | ||
\ell | \mho | ||
\Finv | \Re | ||
\Im | \wp | ||
\complement | \heartsuit | ||
\diamondsuit | \spadesuit | ||
\clubsuit | \flat | ||
\Game | \sharp |
Einen Kommentar schreiben