
GitMind supporta l’inserimento di formule comuni consentendo agli utenti di inserire comandi matematici LaTeX, che vengono istantaneamente convertiti in espressioni matematiche. Qui di seguito introduciamo alcuni comandi simbolici matematici LaTeX comunemente utilizzati per aiutarti a utilizzare rapidamente la funzione di inserimento delle formule.
Simboli e Equazioni Matematiche LaTeX
Apici, pedici e Integrali
| LaTex | Simbolo | Funzione | 
|---|---|---|
| a^2 | Apice | |
| a_2 | Pedice | |
| a^{2+2} | Raggruppamento | |
| x_2^5 | Combinazione di pedice e apice | |
| {}_1^2\!X_3^4 | Pedice e apice precedenti | |
| \bigcap_1^{n} p | Intersezioni | |
| \bigcup_1^{k} p | Unioni | |
| x’ | Derivate | |
| \dot{x} | Punti delle derivate | |
| \ddot{y} | ||
| \vec{c} | Vettori | |
| \overleftarrow{a b} | ||
| \overrightarrow{c d} | ||
| \widehat{e f g} | ||
| \overset{\frown} {AB} | Arco | |
| \overline{h i j} | Sovrapposizione | |
| \underline{k l m} | Sottolineato | |
| \overbrace{11+12+\cdots+100} | Parentesi sopra | |
| \underbrace{a+b+\cdots+z} | Parentesi sotto | |
| \sum_{k=1}^N k^2 | Somma | |
| \prod_{i=1}^N x_i | Prodotto | |
| \coprod_{i=1}^N x_i | Prodotto coprodotto | |
| \lim_{n \to \infty}x_n | Limite | |
| \int_{-N}^{N} e^x\, dx | Integrale | |
| \iint_{D}^{W} \, dx\,dy | Integrale doppio | |
| \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz | Integrale triplo | |
| \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy | Integrale quadruplo | 
Radice
| LaTex | Simbolo | Funzione | 
|---|---|---|
| \sqrt{5} | Radice quadrata | |
| \sqrt[n]{5} | Radice n | |
| x^{1/3} | Radice cubica | |
| \sqrt[x^2]{n} | Radice cubica | 
Frazioni
| LaTex | Simbolo | Funzione | 
|---|---|---|
| \frac{a}{b} | Frazione | |
| 1/2 | Frazione | 
Accenti e Diverse
| LaTex | Simbolo | Funzione | 
|---|---|---|
| \hat{a} | Accento | |
| \acute{a} | Accessorio | |
| \bar{a} | Sbarra | |
| \vec{a} | Arrotondare | |
| \tilde{a} | Arrotondare | |
| \widetilde{abc} | Arrotondare | |
| \mathring{A} | Arrotondare | |
| \check{A} | Simbolo di spunta | |
| \dot{a} | Salti di simbolo | |
| \ddot{a} | Segno di sottolineatura | |
| \iota | Carattere speciale | 
Funzioni
| LaTex | Simbolo | LaTex | Simbolo | 
|---|---|---|---|
| \sin\theta | \min L | ||
| \cos\theta | \inf s | ||
| \tan\theta | \sup t | ||
| \cot | \exp\!t | ||
| \sec | \ln X | ||
| \csc | \lg X | ||
| \arcsin\frac{L}{r} | \log X | ||
| \arccos\frac{T}{r} | f \ker g | ||
| \arctan\frac{L}{T} | \log_{10} | ||
| \sinh g | \log_\alpha X | ||
| \cosh h | \deg x | ||
| \tanh i | \arg x | ||
| \operatorname{sh}j | \dim x | ||
| \max H | \lim_{t\to n}T | 
Insiemi
| LaTex | Simbolo | LaTex | Simbolo | 
|---|---|---|---|
| \forall | \exists | ||
| \in | \ni | ||
| \subset | \subseteq | ||
| \supset | \supseteq | ||
| \sqsupset | \sqsupseteq | ||
| \cup | \bigcup | ||
| \sqcup | \bigsqcup | ||
| \cap | \bigcap | ||
| \sqsubset | \sqsubseteq | ||
| \varnothing | \biguplus | ||
| \emptyset | \sqcap | ||
| \times | \bigotimes | ||
| \perp | \angle | ||
| \cdot | \nmid | ||
| \bullet | \circ | 
Logica e Frecce
| LaTeX | Simbolo | LaTeX | Simbolo | 
|---|---|---|---|
| \And | \land | ||
| \bar{q} | \lor | ||
| \lnot | \neg q | ||
| \wedge | \bigwedge | ||
| \vee | \bigvee | ||
| \setminus | \smallsetminus | ||
| \leftarrow | \gets | ||
| \to | \rightarrow | ||
| \leftrightarrow | \longleftarrow | ||
| \longrightarrow | \mapsto | ||
| \longmapsto | \hookrightarrow | ||
| \hookleftarrow | \nearrow | ||
| \searrow | \swarrow | ||
| \nwarrow | \uparrow | ||
| \downarrow | \updownarrow | ||
| \Leftarrow | \Rightarrow | ||
| \Leftrightarrow | \Longleftarrow | ||
| \Longrightarrow | \Longleftrightarrow | 
Parentesi
| LaTeX | Simbolo | Caratteristica | 
|---|---|---|
| \left ( \frac{a}{b} \right ) | Parentesi tonde | |
| \left[ \frac{a}{b} \right] | Parentesi quadre | |
| \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | Parentesi angolari | |
| \left\{ \frac{a}{b} \right\} | Parentesi graffe | |
| \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } | Sovra-parentesi | |
| \underbrace{ a+b+\cdots+z } | Sotto-parentesi | 
Frazioni, Matrici, Multilinee
| LaTeX | Simbolo | Caratteristica | 
|---|---|---|
| \frac{1}{10}=0.1 | Frazioni | |
| \tfrac{1}{10} = 0.1 | Piccole frazioni | |
| \dfrac{k}{k+9} = 0.1 | Grandi frazioni | |
| \dfrac{ \tfrac{1}{2}[1-(\tfrac{1}{2})^n] }{ 1-\tfrac{1}{2} } = s_n | Frazioni grandi / piccole (innestate) | |
| \cfrac{2}{ c + \cfrac{2}{ d + \cfrac{1}{2} } } = a \qquad \dfrac{2}{ c + \dfrac{2}{ d + \dfrac{1}{2} } } = a | Frazione continua | |
| \binom{n}{k} | Coefficienti binomiali | |
| \tbinom{n}{k} | Piccoli coefficienti binomiali | |
| \dbinom{n}{k} | Grandi coefficienti binomiali | |
| \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | Matrici | |
| \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | ||
| \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | ||
| \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} | ||
| \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | ||
| \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | ||
| \begin{array}{|c|c||c|} a & b & S \\ \hline 0&0&1\\ 0&1&1\\ 1&0&1\\ 1&1&0 \end{array} | Array | |
| \begin{cases} 3x + 5y + z &= 1 \\ 7x – 2y + 4z &= 2 \\ -6x + 3y + 2z &= 3 \end{cases} | Equazioni simultanee | |
| \begin{array}{lcl} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Equazioni multilinea (allineamento a sinistra) | |
| \begin{array}{lcr} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Equazioni multilinea (allineamento a destra) | 
Alfabeto Greco
| Latex | Simbolo | Latex | Simbolo | 
|---|---|---|---|
| \Gamma | \Delta | ||
| \Theta | \Lambda | ||
| \Xi | \Pi | ||
| \Sigma | \Upsilon | ||
| \Phi | \Psi | ||
| \Omega | \beta | ||
| \alpha | \delta | ||
| \gamma | \zeta | ||
| \epsilon | \theta | ||
| \eta | \kappa | ||
| \iota | \mu | ||
| \lambda | \xi | ||
| \nu | \pi | ||
| \omicron | \sigma | ||
| \rho | \phi | ||
| \tau | \psi | ||
| \upsilon | \digamma | ||
| \chi | \varkappa | ||
| \omega | \varrho | ||
| \varepsilon | \varphi | ||
| \vartheta | \varsigma | ||
| \varpi | 
Speciali
| Latex | Simbolo | Latex | Simbolo | 
|---|---|---|---|
| \And | \eth | ||
| \% | \dagger | ||
| \ddagger | \ldots | ||
| \cdots | \colon | ||
| \smile | \frown | ||
| \wr | \triangleleft | ||
| \triangleright | \infty | ||
| \bot | \top | ||
| \vdash | \vDash | ||
| \Vdash | \models | ||
| \lVert | \rVert | ||
| \imath | \hbar | ||
| \ell | \mho | ||
| \Finv | \Re | ||
| \Im | \wp | ||
| \complement | \heartsuit | ||
| \diamondsuit | \spadesuit | ||
| \clubsuit | \flat | ||
| \Game | \sharp | 
Leave a Comment