
GitMindでは、ユーザーがLaTeXの数式コマンドを入力すると、即座に数式表現に変換される機能がサポートされています。ここでは、数式挿入機能を素早く使い始めるために、一般的に使用されるLaTeXの数学シンボルコマンドをいくつか紹介します。
LaTeXの数学記号と方程式
上付き文字、下付き文字、積分
| LaTex | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| a^2 | 上付き文字 | |
| a_2 | 下付き文字 | |
| a^{2+2} | グループ化 | |
| x_2^5 | 上付きと下付きの組み合わせ | |
| {}_1^2\!X_3^4 | 先行する上付きと下付き文字 | |
| \bigcap_1^{n} p | 交差 | |
| \bigcup_1^{k} p | 集合の和 | |
| x’ | 微分 | |
| \dot{x} | 微分記号のドット表記 | |
| \ddot{y} | ||
| \vec{c} | ベクトル | |
| \overleftarrow{a b} | ||
| \overrightarrow{c d} | ||
| \widehat{e f g} | ||
| \overset{\frown} {AB} | 弧 | |
| \overline{h i j} | 上付き線 | |
| \underline{k l m} | 下付き線 | |
| \overbrace{11+12+\cdots+100} | 上付き大括弧 | |
| \underbrace{a+b+\cdots+z} | 下付き大括弧 | |
| \sum_{k=1}^N k^2 | 総和 | |
| \prod_{i=1}^N x_i | 積 | |
| \coprod_{i=1}^N x_i | 共積 | |
| \lim_{n \to \infty}x_n | 極限 | |
| \int_{-N}^{N} e^x\, dx | 積分 | |
| \iint_{D}^{W} \, dx\,dy | 二重積分 | |
| \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz | 三重積分 | |
| \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy | 四重積分 |
平方根
| LaTeX | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| \sqrt{5} | Square root | |
| \sqrt[n]{5} | nth roots |
演算子
| LaTex | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| \pm | プラスマイナス | |
| \times | 掛け算 | |
| \div | 除算 | |
| \neq | 等号ではない | |
| \approx | おおよその値 | |
| \equiv | 等価 | |
| \not\equiv | 等価ではない | |
| \geq | 大きいか等しい | |
| \gg | ||
| \leq | 小さいか等しい | |
| \ll | ||
| \sim | 相似 | |
| \simeq | ||
| \cong | ||
| \propto | 比例 | |
| \perp | 垂直 |
幾何学
| LaTex | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| \Box | ボックス記号 | |
| \Diamond | 菱形記号 | |
| \triangle | 三角形記号 | |
| \angle | 角度記号 | |
| \perp | 垂直 | |
| \mid | ||
| \nmid | ||
| \| |
関数
| LaTex | シンボルー | LaTex | 機能 |
|---|---|---|---|
| \sin\theta | \min L | ||
| \cos\theta | \inf s | ||
| \tan\theta | \sup t | ||
| \cot | \exp\!t | ||
| \sec | \ln X | ||
| \csc | \lg X | ||
| \arcsin\frac{L}{r} | \log X | ||
| \arccos\frac{T}{r} | f \ker g | ||
| \arctan\frac{L}{T} | \log_{10} | ||
| \sinh g | \log_\alpha X | ||
| \cosh h | \deg x | ||
| \tanh i | \arg x | ||
| \operatorname{sh}j | \dim x | ||
| \max H | \lim_{t\to n}T |
集合表記
| LaTex | シンボルー | LaTex | 機能 |
|---|---|---|---|
| \forall | \exists | ||
| \in | \ni | ||
| \subset | \subseteq | ||
| \supset | \supseteq | ||
| \sqsupset | \sqsupseteq | ||
| \cup | \bigcup | ||
| \sqcup | \bigsqcup | ||
| \cap | \bigcap | ||
| \sqsubset | \sqsubseteq | ||
| \varnothing | \biguplus | ||
| \emptyset | \sqcap | ||
| \notin | \setminus |
論理記号と矢印
| LaTex | シンボルー | LaTex | 機能 |
|---|---|---|---|
| \And | \land | ||
| \bar{q} | \lor | ||
| \lnot | \neg q | ||
| \wedge | \bigwedge | ||
| \vee | \bigvee | ||
| \setminus | \smallsetminus | ||
| \leftarrow | \gets | ||
| \to | \rightarrow | ||
| \leftrightarrow | \longleftarrow | ||
| \longrightarrow | \mapsto | ||
| \longmapsto | \hookrightarrow | ||
| \hookleftarrow | \nearrow | ||
| \searrow | \swarrow | ||
| \nwarrow | \uparrow | ||
| \downarrow | \updownarrow | ||
| \Leftarrow | \Rightarrow | ||
| \Leftrightarrow | \Longleftarrow | ||
| \Longrightarrow | \Longleftrightarrow |
括弧表記
| LaTex | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| \left ( \frac{a}{b} \right ) | 丸括弧 | |
| \left[ \frac{a}{b} \right] | 角括弧 | |
| \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | 山括弧 | |
| \left\{ \frac{a}{b} \right\} | 中括弧 | |
| \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } | 上付き中括弧 | |
| \underbrace{ a+b+\cdots+z } | 下付き中括弧 |
Fractions, Matrices, Multilines
| LaTex | シンボルー | 機能 |
|---|---|---|
| \frac{1}{10}=0.1 | 分数の表示 | |
| \tfrac{1}{10} = 0.1 | 小分数の表示 | |
| \dfrac{k}{k+9} = 0.1 | 大きな分数の表示 | |
| \dfrac{ \tfrac{1}{2}[1-(\tfrac{1}{2})^n] }{ 1-\tfrac{1}{2} } = s_n | 大/小(ネスト)分数 | |
| \cfrac{2}{ c + \cfrac{2}{ d + \cfrac{1}{2} } } = a \qquad \dfrac{2}{ c + \dfrac{2}{ d + \dfrac{1}{2} } } = a | 連分数 | |
| \binom{n}{k} | 二項係数 | |
| \tbinom{n}{k} | 小さい二項係数 | |
| \dbinom{n}{k} | 大きい二項係数 | |
| \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | 行列 | |
| \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | ||
| \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | ||
| \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} | ||
| \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | ||
| \binom{n}{k} | ||
| \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | ||
| \begin{array}{|c|c||c|} a & b & S \\ \hline 0&0&1\\ 0&1&1\\ 1&0&1\\ 1&1&0 \end{array} | 配列 | |
| \begin{cases} 3x + 5y + z &= 1 \\ 7x – 2y + 4z &= 2 \\ -6x + 3y + 2z &= 3 \end{cases} | 連立方程式 | |
| \begin{array}{lcl} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | 複数行の方程式(左揃え) | |
| \begin{array}{lcr} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | 複数行の方程式(右揃え) |
ギリシャ文字
| LaTex | シンボルー | LaTex | シンボルー |
|---|---|---|---|
| \Gamma | \Delta | ||
| \Theta | \Lambda | ||
| \Xi | \Pi | ||
| \Sigma | \Upsilon | ||
| \Phi | \Psi | ||
| \Omega | \beta | ||
| \alpha | \delta | ||
| \gamma | \zeta | ||
| \epsilon | \theta | ||
| \eta | \kappa | ||
| \iota | \mu | ||
| \lambda | \xi | ||
| \nu | \pi | ||
| \omicron | \sigma | ||
| \rho | \phi | ||
| \tau | \psi | ||
| \upsilon | \digamma | ||
| \chi | \varkappa | ||
| \omega | \varrho | ||
| \varepsilon | \varphi | ||
| \vartheta | \varsigma | ||
| \varpi |
Special
| LaTex | シンボルー | LaTex | シンボルー |
|---|---|---|---|
| \And | \eth | ||
| \% | \dagger | ||
| \ddagger | \ldots | ||
| \cdots | \colon | ||
| \smile | \frown | ||
| \wr | \triangleleft | ||
| \triangleright | \infty | ||
| \bot | \top | ||
| \vdash | \vDash | ||
| \Vdash | \models | ||
| \lVert | \rVert | ||
| \imath | \hbar | ||
| \ell | \mho | ||
| \Finv | \Re | ||
| \Im | \wp | ||
| \complement | \heartsuit | ||
| \diamondsuit | \spadesuit | ||
| \clubsuit | \flat | ||
| \Game | \sharp |
コメントを書く