
GitMind suporta a inserção de fórmulas comumente usadas, permitindo que os usuários insiram comandos matemáticos LaTeX, que são instantaneamente convertidos em expressões matemáticas. Aqui, vamos apresentar alguns comandos de símbolos matemáticos LaTeX comumente usados para ajudá-lo a começar rapidamente a usar a funcionalidade de inserção de fórmulas.
Símbolos e Equações Matemáticas LaTeX
Superíndices, Subíndices e Integrales
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| a^2 | Sobrescrito | |
| a_2 | Subscrito | |
| a^{2+2} | Agrupamento | |
| x_2^5 | Combinação de sub e super | |
| {}_1^2\!X_3^4 | Sub e super anteriores | |
| \bigcap_1^{n} p | Interseções | |
| \bigcup_1^{k} p | Uniões | |
| x’ | Derivadas | |
| \dot{x} | Pontos de derivada | |
| \ddot{y} | ||
| \vec{c} | Vetores | |
| \overleftarrow{a b} | ||
| \overrightarrow{c d} | ||
| \widehat{e f g} | ||
| \overset{\frown} {AB} | Arco | |
| \overline{h i j} | Linha superior | |
| \underline{k l m} | Linha inferior | |
| \overbrace{11+12+\cdots+100} | Sobrecochete | |
| \underbrace{a+b+\cdots+z} | Subcochete | |
| \sum_{k=1}^N k^2 | Soma | |
| \prod_{i=1}^N x_i | Produto | |
| \coprod_{i=1}^N x_i | Coproduto | |
| \lim_{n \to \infty}x_n | Limite | |
| \int_{-N}^{N} e^x\, dx | Integral | |
| \iint_{D}^{W} \, dx\,dy | Integral duplo | |
| \iiint_{E}^{V} \, dx\,dy\,dz | Integral triplo | |
| \oint_{C} x^3\, dx + 4y^2\, dy | Integral quádruplo |
Raiz
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| \sqrt{5} | Raiz quadrada | |
| \sqrt[n]{5} | Raízes enésimas |
Operadores
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| \pm | Mais-menos | |
| \times | Vezes | |
| \div | Divisão | |
| \neq | Diferente | |
| \approx | Aproximadamente | |
| \equiv | Equivalente | |
| \not\equiv | Não equivalente | |
| \geq | Maior ou igual | |
| \gg | ||
| \leq | Menor ou igual | |
| \ll | ||
| \sim | Semelhante | |
| \simeq | ||
| \cong | ||
| \propto | Proporcional | |
| \perp | Perpendicularidade |
Geométrico
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| \Box | Caixa | |
| \Diamond | Diamante | |
| \triangle | Triângulo | |
| \angle | Ângulo | |
| \perp | Perpendicularidade | |
| \mid | ||
| \nmid | ||
| \| |
Funções
| LaTex | Símbolo | LaTex | Símbolo |
|---|---|---|---|
| \sin\theta | \min L | ||
| \cos\theta | \inf s | ||
| \tan\theta | \sup t | ||
| \cot | \exp\!t | ||
| \sec | \ln X | ||
| \csc | \lg X | ||
| \arcsin\frac{L}{r} | \log X | ||
| \arccos\frac{T}{r} | f \ker g | ||
| \arctan\frac{L}{T} | \log_{10} | ||
| \sinh g | \log_\alpha X | ||
| \cosh h | \deg x | ||
| \tanh i | \arg x | ||
| \operatorname{sh}j | \dim x | ||
| \max H | \lim_{t\to n}T |
Conjuntos
| LaTex | Símbolo | LaTex | Símbolo |
|---|---|---|---|
| \forall | \exists | ||
| \in | \ni | ||
| \subset | \subseteq | ||
| \supset | \supseteq | ||
| \sqsupset | \sqsupseteq | ||
| \cup | \bigcup | ||
| \sqcup | \bigsqcup | ||
| \cap | \bigcap | ||
| \sqsubset | \sqsubseteq | ||
| \varnothing | \biguplus | ||
| \emptyset | \sqcap | ||
| \notin | \setminus |
Lógica e Setas
| LaTex | Símbolo | LaTex | Símbolo |
|---|---|---|---|
| \And | \land | ||
| \bar{q} | \lor | ||
| \lnot | \neg q | ||
| \wedge | \bigwedge | ||
| \vee | \bigvee | ||
| \setminus | \smallsetminus | ||
| \leftarrow | \gets | ||
| \to | \rightarrow | ||
| \leftrightarrow | \longleftarrow | ||
| \longrightarrow | \mapsto | ||
| \longmapsto | \hookrightarrow | ||
| \hookleftarrow | \nearrow | ||
| \searrow | \swarrow | ||
| \nwarrow | \uparrow | ||
| \downarrow | \updownarrow | ||
| \Leftarrow | \Rightarrow | ||
| \Leftrightarrow | \Longleftarrow | ||
| \Longrightarrow | \Longleftrightarrow |
Colchetes
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| \left ( \frac{a}{b} \right ) | Parêntese | |
| \left[ \frac{a}{b} \right] | Colchete | |
| \left \langle \frac{a}{b} \right \rangle | Colchete angular | |
| \left\{ \frac{a}{b} \right\} | Chave | |
| \overbrace{ 1+2+\cdots+100 } | Chave superior | |
| \underbrace{ a+b+\cdots+z } | Chave inferior |
Frações, Matrizes, Múltiplas Linhas
| LaTex | Símbolo | Função |
|---|---|---|
| \frac{1}{10}=0.1 | Frações | |
| \tfrac{1}{10} = 0.1 | Frações pequenas | |
| \dfrac{k}{k+9} = 0.1 | Frações grandes | |
| \dfrac{ \tfrac{1}{2}[1-(\tfrac{1}{2})^n] }{ 1-\tfrac{1}{2} } = s_n | Frações grandes / pequenas (aninhadas) | |
| \cfrac{2}{ c + \cfrac{2}{ d + \cfrac{1}{2} } } = a \qquad \dfrac{2}{ c + \dfrac{2}{ d + \dfrac{1}{2} } } = a | Fração contínua | |
| \binom{n}{k} | Coeficientes binomiais | |
| \tbinom{n}{k} | Coeficientes binomiais pequenos | |
| \dbinom{n}{k} | Coeficientes binomiais grandes | |
| \begin{matrix} x & y \\ z & v \end{matrix} | Matrizes | |
| \begin{vmatrix} x & y \\ z & v \end{vmatrix} | ||
| \begin{Vmatrix} x & y \\ z & v \end{Vmatrix} | ||
| \begin{bmatrix} 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} | ||
| \begin{Bmatrix} x & y \\ z & v \end{Bmatrix} | ||
| \binom{n}{k} | ||
| \begin{pmatrix} x & y \\ z & v \end{pmatrix} | ||
| \begin{array}{|c|c||c|} a & b & S \\ \hline 0&0&1\\ 0&1&1\\ 1&0&1\\ 1&1&0 \end{array} | Arrays | |
| \begin{cases} 3x + 5y + z &= 1 \\ 7x – 2y + 4z &= 2 \\ -6x + 3y + 2z &= 3 \end{cases} | Equações simultâneas | |
| \begin{array}{lcl} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Equações multilinhas (alinhamento à esquerda) | |
| \begin{array}{lcr} z & = & a \\ f(x,y,z) & = & x + y + z \end{array} | Equações multilinhas (alinhamento à direita) |
Alfabeto Grego
| LaTex | Símbolo | LaTex | Símbolo |
|---|---|---|---|
| \Gamma | \Delta | ||
| \Theta | \Lambda | ||
| \Xi | \Pi | ||
| \Sigma | \Upsilon | ||
| \Phi | \Psi | ||
| \Omega | \beta | ||
| \alpha | \delta | ||
| \gamma | \zeta | ||
| \epsilon | \theta | ||
| \eta | \kappa | ||
| \iota | \mu | ||
| \lambda | \xi | ||
| \nu | \pi | ||
| \omicron | \sigma | ||
| \rho | \phi | ||
| \tau | \psi | ||
| \upsilon | \digamma | ||
| \chi | \varkappa | ||
| \omega | \varrho | ||
| \varepsilon | \varphi | ||
| \vartheta | \varsigma | ||
| \varpi |
Especial
| LaTex | Símbolo | LaTex | Símbolo |
|---|---|---|---|
| \And | \eth | ||
| \% | \dagger | ||
| \ddagger | \ldots | ||
| \cdots | \colon | ||
| \smile | \frown | ||
| \wr | \triangleleft | ||
| \triangleright | \infty | ||
| \bot | \top | ||
| \vdash | \vDash | ||
| \Vdash | \models | ||
| \lVert | \rVert | ||
| \imath | \hbar | ||
| \ell | \mho | ||
| \Finv | \Re | ||
| \Im | \wp | ||
| \complement | \heartsuit | ||
| \diamondsuit | \spadesuit | ||
| \clubsuit | \flat | ||
| \Game | \sharp |
Deixe seu Comentário