
A proficiência em atalhos de teclado aumenta a eficiência do software. O GitMind oferece uma ampla gama de atalhos para facilitar o uso. Abaixo, encontre uma lista abrangente de atalhos e suas funções para sua referência.
Operações de Nó
| Operação | Atalho |
|---|
| Inserir Nó Subordinado | Tab |
| Inserir Nó Irmão | Enter |
| Inserir Nó Pai | Shift+Tab |
| Expandir/Colapsar Nó | Ctrl+/ |
| Excluir Nó Selecionado | Shift+Delete |
| Excluir Nó | Delete |
| Mover Nó para Cima | Alt+Up |
| Mover Nó para Baixo | Alt+Down |
| Selecionar Nós por Caixa | Ctrl+Left Click |
| Copiar Estilo do Nó | Ctrl+Alt+C |
| Colar Estilo do Nó | Ctrl+Alt+V |
| Duplicar Nó | Ctrl+D |
| Selecionar Irmãos-Acima | Shift+Up |
| Selecionar Irmãos-Abaixo | Shift+Down |
Operações Básicas
| Desfazer | Ctrl+Z |
|---|
| Refazer | Ctrl+Y |
| Copiar | Ctrl+C |
| Colar | Ctrl+V |
| Cortar | Ctrl+X |
| Salvar | Ctrl+S |
| Atualizar | Ctrl+R |
Configurações de Estilo
| Mudar Tema | F6 |
|---|
| Abrir Tema | Ctrl+P |
| Abrir Estilo | Alt+Y |
| Limpar Estilo | Ctrl+D |
Edição de Texto
| Quebra de Linha | Shift+Enter |
|---|
| Editar | Space |
| Negrito | Ctrl+B |
| Itálico | Ctrl+I |
| Sublinhado | Ctrl+U |
| Pincel de Formatação | Ctrl+G |
| Adicionar Prioridade | Ctrl+Number |
| Aumentar Tamanho da Fonte | Ctrl+Shift+”>” |
| Diminuir Tamanho da Fonte | Ctrl+Shift+”<“ |
Funções de Inserção
| Inserir Link | Ctrl+Alt+K |
|---|
| Inserir Nota | Ctrl+Alt+M |
| Inserir Resumo | Ctrl+Alt+T |
| Inserir Imagem | Alt+P |
| Inserir Ícone | Alt+I |
| Inserir Relacionamento | F4 |
| Inserir Comentário | Ctrl+Alt+R |
Ajuste de Tela
| Redefinir Zoom | Ctrl+0 |
|---|
| Zoom na Tela | Ctrl+Mouse Wheel |
| Organizar Layout | Ctrl+Shift+L |
| Visualização de Estrutura | Ctrl+O |
| Arrastar Tela | Left Click |
| Tela Cheia | F11 |
| Ajustar Tela Inteira | Ctrl+Alt+F |
| Centralizar no Tópico Principal | Ctrl+Shift+R |
Recursos Avançados
| Abrir Colaboração | Shift+Alt+O |
|---|
| Histórico de Versões | Shift+Alt+H |
| Alternar Nó Livre | Shift+Alt+F |
Related Reading:
Avaliação:4.3 /5(Baseado em 7 avaliações)Obrigado pela avaliação!
Deixe seu Comentário